Jan 9
Calendario del Mundial 2010
Para todos a los que esperan con ansias el Mundial aquà les dejo un útil y muy bonito Calendario de FIFA Mundial 2010 espero que les guste.
Comments: none
Jan 7
Actualización Aerix programa para Liberar Sony Ericsson W595, W705, W715, W760, W890, W902, W908, W910, W980, C510, C702, C901, C902, C903, C905, K630, K660, K850, K858, T700, TM506, V640, Z750, Z770, Z780, etc…
El programa sigue funcionando tal como explicaba en el post anterior las novedades son que se agregaron un par de modelos extra que se pueden Liberar, también corrige problemas con los firmwares nuevos tales como la descarga de baterÃa mas rápida que mas de alguno puede estar experimentando, además actualizaron el SEMCBOOT a R6A019, entre otro par de detalles.
Puedes descargar la actualización directamente de este link Descargar o puedes entrar directamente a la pagina de Aerix-group.com
Comments: 10
Jan 7
Curso básico de VBA con Access (Visual Basic para Aplicaciones)
Este es un interesante curso de Visual Basic para Aplicaciones, especialmente enfocado en MS Access, aunque los conceptos principales son generales para otras aplicaciones ya que VBA no es exclusivo de Access, lo puedes encontrar en otras aplicaciones de la suit de Office como Word o Excel entre otras, además de programas que no son Microsoft tales como AutoCad, Corel Draw, etc. puedes acceder a estas consolas de programación solo con abrir alguno de los programas antes mencionados y presionas las teclas “Alt”+ “F11″

Dominando los fundamentos de VBA, podrÃas llegar a desarrollar aplicaciones en cualquiera de los programas que tengan esta consola de programación.
Enlace:Â http://www.olaz.net/
Comments: none
Oct 13
Aumentar el ancho de banda en Windows XP
Windows XP reserva predeterminadamente un 20% del ancho de banda de nuestra conexión a Internet. En realidad no tiene demasiada importancia y no se aprecian cambios significativos pero con este manual vamos a aprender a desactivarlo de una forma rápida y sencilla.
Entramos en Windows XP como administrador
Después nos vamos a Inicio > Ejecutar y tecleamos gpedit.msc, pulsamos Aceptar y se nos abrirá una ventana llamada Directivas de grupo.
Nos dirigimos a Configuración de equipo > Plantillas administrativas > Red > Programador de paquetes QoS.
Ahora en la pantalla de la derecha seleccionamos con el botón derecho del ratón la opción Limitar ancho de banda reservado y seleccionamos Propiedades.
Bien en la ventana de propiedades tendremos 3 botones redondos para seleccionar que significan lo siguiente:
No configurada: pues si seleccionamos esta opción Windows XP reservará predeterminadamente el 20% del ancho de banda.
Habilitada: con esta opción podremos poner el % que deseemos.
Deshabilitada: esta opción deshabilita el porcentaje ese de ancho de banda, es decir, 0% (recomendada)
Comments: none
Sep 24
Aprendiendo a Crear y Mantener Sitios Web Joomla

Buscando información sobre joomla y algunas de sus peculiaridades, me encontré este manual.
Este es un libro para Principiantes, pero dado que joomla es muy versátil y fácil de utilizar, el lector de este libro se podra familiarizar muy rápido con las cosas que esta plataforma implica, cualquier persona que tenga conocimientos básicos sobre clientes FTP, editores de Texto, y que conoce que existen cosas como Servidores HTTP, PHP, Mysql, CSS, XML, Javascript, no tendrÃa problemas para entender el contenido de este libro.
Tipo: E-book
Compresion: Winrar
Tamaño 21Mb
DESCARGA:
http://www.megaupload.com/?d=QLPWO484
http://www.mediafire.com/download.php?iz0wkymjtzg
VÃa: http://ba-k.com
Comments: none
Aug 24
HTML Color Names – HTML Nombres de Colores
Lista de colores HTML a mas de alguno le puede resultar útil esta información.
Sorted by Names
| Color Name | Color HEX | Color |
|---|---|---|
| AliceBlue | #F0F8FF | |
| AntiqueWhite | #FAEBD7 | |
| Aqua | #00FFFF | |
| Aquamarine | #7FFFD4 | |
| Azure | #F0FFFF | |
| Beige | #F5F5DC | |
| Bisque | #FFE4C4 | |
| Black | #000000 | |
| BlanchedAlmond | #FFEBCD | |
| Blue | #0000FF | |
| BlueViolet | #8A2BE2 | |
| Brown | #A52A2A | |
| BurlyWood | #DEB887 | |
| CadetBlue | #5F9EA0 | |
| Chartreuse | #7FFF00 | |
| Chocolate | #D2691E | |
| Coral | #FF7F50 | |
| CornflowerBlue | #6495ED | |
| Cornsilk | #FFF8DC | |
| Crimson | #DC143C | |
| Cyan | #00FFFF | |
| DarkBlue | #00008B | |
| DarkCyan | #008B8B | |
| DarkGoldenRod | #B8860B | |
| DarkGray | #A9A9A9 | |
| DarkGreen | #006400 | |
| DarkKhaki | #BDB76B | |
| DarkMagenta | #8B008B | |
| DarkOliveGreen | #556B2F | |
| Darkorange | #FF8C00 | |
| DarkOrchid | #9932CC | |
| DarkRed | #8B0000 | |
| DarkSalmon | #E9967A | |
| DarkSeaGreen | #8FBC8F | |
| DarkSlateBlue | #483D8B | |
| DarkSlateGray | #2F4F4F | |
| DarkTurquoise | #00CED1 | |
| DarkViolet | #9400D3 | |
| DeepPink | #FF1493 | |
| DeepSkyBlue | #00BFFF | |
| DimGray | #696969 | |
| DodgerBlue | #1E90FF | |
| FireBrick | #B22222 | |
| FloralWhite | #FFFAF0 | |
| ForestGreen | #228B22 | |
| Fuchsia | #FF00FF | |
| Gainsboro | #DCDCDC | |
| GhostWhite | #F8F8FF | |
| Gold | #FFD700 | |
| GoldenRod | #DAA520 | |
| Gray | #808080 | |
| Green | #008000 | |
| GreenYellow | #ADFF2F | |
| HoneyDew | #F0FFF0 | |
| HotPink | #FF69B4 | |
| IndianRed | #CD5C5C | |
| Indigo | #4B0082 | |
| Ivory | #FFFFF0 | |
| Khaki | #F0E68C | |
| Lavender | #E6E6FA | |
| LavenderBlush | #FFF0F5 | |
| LawnGreen | #7CFC00 | |
| LemonChiffon | #FFFACD | |
| LightBlue | #ADD8E6 | |
| LightCoral | #F08080 | |
| LightCyan | #E0FFFF | |
| LightGoldenRodYellow | #FAFAD2 | |
| LightGrey | #D3D3D3 | |
| LightGreen | #90EE90 | |
| LightPink | #FFB6C1 | |
| LightSalmon | #FFA07A | |
| LightSeaGreen | #20B2AA | |
| LightSkyBlue | #87CEFA | |
| LightSlateGray | #778899 | |
| LightSteelBlue | #B0C4DE | |
| LightYellow | #FFFFE0 | |
| Lime | #00FF00 | |
| LimeGreen | #32CD32 | |
| Linen | #FAF0E6 | |
| Magenta | #FF00FF | |
| Maroon | #800000 | |
| MediumAquaMarine | #66CDAA | |
| MediumBlue | #0000CD | |
| MediumOrchid | #BA55D3 | |
| MediumPurple | #9370D8 | |
| MediumSeaGreen | #3CB371 | |
| MediumSlateBlue | #7B68EE | |
| MediumSpringGreen | #00FA9A | |
| MediumTurquoise | #48D1CC | |
| MediumVioletRed | #C71585 | |
| MidnightBlue | #191970 | |
| MintCream | #F5FFFA | |
| MistyRose | #FFE4E1 | |
| Moccasin | #FFE4B5 | |
| NavajoWhite | #FFDEAD | |
| Navy | #000080 | |
| OldLace | #FDF5E6 | |
| Olive | #808000 | |
| OliveDrab | #6B8E23 | |
| Orange | #FFA500 | |
| OrangeRed | #FF4500 | |
| Orchid | #DA70D6 | |
| PaleGoldenRod | #EEE8AA | |
| PaleGreen | #98FB98 | |
| PaleTurquoise | #AFEEEE | |
| PaleVioletRed | #D87093 | |
| PapayaWhip | #FFEFD5 | |
| PeachPuff | #FFDAB9 | |
| Peru | #CD853F | |
| Pink | #FFC0CB | |
| Plum | #DDA0DD | |
| PowderBlue | #B0E0E6 | |
| Purple | #800080 | |
| Red | #FF0000 | |
| RosyBrown | #BC8F8F | |
| RoyalBlue | #4169E1 | |
| SaddleBrown | #8B4513 | |
| Salmon | #FA8072 | |
| SandyBrown | #F4A460 | |
| SeaGreen | #2E8B57 | |
| SeaShell | #FFF5EE | |
| Sienna | #A0522D | |
| Silver | #C0C0C0 | |
| SkyBlue | #87CEEB | |
| SlateBlue | #6A5ACD | |
| SlateGray | #708090 | |
| Snow | #FFFAFA | |
| SpringGreen | #00FF7F | |
| SteelBlue | #4682B4 | |
| Tan | #D2B48C | |
| Teal | #008080 | |
| Thistle | #D8BFD8 | |
| Tomato | #FF6347 | |
| Turquoise | #40E0D0 | |
| Violet | #EE82EE | |
| Wheat | #F5DEB3 | |
| White | #FFFFFF | |
| WhiteSmoke | #F5F5F5 | |
| Yellow | #FFFF00 | |
| YellowGreen | #9ACD32 |
VÃa: http://www.w3schools.com
Comments: 1




